Commit Graph

169 Commits

Author SHA1 Message Date
32c0d5cb5f Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2024-09-03 18:47:30 +08:00
76fa809c60 网络设备-设备管理、设备运行分析 2024-09-03 18:47:15 +08:00
7881937faa 网络设备-3-故障数量接口开发 2024-09-03 16:37:26 +08:00
9ec9399243 网络设备-3-故障数量接口开发 2024-09-03 16:24:06 +08:00
64eb607e4c 网络设备-设备管理、设备运行分析 2024-09-03 15:41:23 +08:00
a8f8e92e4a Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2024-09-03 15:39:58 +08:00
e369c5293b 网络设备-设备管理、设备运行分析 2024-09-03 15:39:45 +08:00
ed18b3f855 feat:查询资产类型分布接口开发 2024-09-03 09:39:13 +08:00
c1de314170 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2024-09-02 16:13:39 +08:00
9be3593788 feat:基本信息-资产管理后端 2024-09-02 16:12:04 +08:00
34fa234c60 feat:首页接口提供,2-告警数量,7-风险预警分布 2024-09-02 16:05:39 +08:00
681cb0faf0 feat:网络设备运维平台,风险预警-风险预警,预警信息 2024-08-30 14:58:58 +08:00
9e728237cd 顺序显示 2024-08-26 16:50:29 +08:00
620675ac7f 顺序显示 2024-08-26 14:54:30 +08:00
1f32221195 fix:地磅重量信息接口 修改按钮类型改为String 2024-07-12 09:46:25 +08:00
2ca7bdfc3c 权限校验 2024-07-11 14:14:09 +08:00
8993c06084 fix: 景区管理,设备管理 2024-06-11 17:44:38 +08:00
d55c22c04d feat: 活动管理 2024-06-11 16:40:49 +08:00
b6a1fa2966 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2024-06-11 16:32:56 +08:00
932a9718da feat:跑团管理 2024-06-11 16:32:46 +08:00
2e86ea93cb fix: 运动视频模糊查询 2024-06-11 16:21:38 +08:00
8973be17fe 汉丰湖Vlog短视频应用系统 2024-06-11 14:56:46 +08:00
0cdfd2b722 feat: 运营系统-景区管理,设备管理 2024-06-11 14:09:47 +08:00
34df247b60 feat: 运动视频 2024-06-11 14:02:11 +08:00
ca97449e0f 汉丰湖Vlog短视频应用系统 2024-06-11 13:56:39 +08:00
068bb884d1 汉丰湖Vlog短视频应用系统 2024-06-11 13:55:54 +08:00
d744d2a39a chore: 修改.gitignore文件 2024-06-11 09:47:08 +08:00
d3cbd004a8 扎线设备智慧运维平台项目 2024-06-05 11:49:11 +08:00
f259d31086 feat: 综合指挥支撑子系统平台 2024-03-25 17:03:23 +08:00
zhaofei06
8be7bbc894 feat:应急救援平台-标准的接入功能、监测预警系统平台-视频数据接入 2024-03-25 16:41:40 +08:00
5a11649772 fix:视频优化 2024-03-25 16:17:02 +08:00
41cc3c4181 feat: 指挥体系,会议管理 2024-03-25 15:58:26 +08:00
b479740dde fix:bug 2024-03-25 15:29:49 +08:00
1b95ce63c2 feat:双视频流模块 2024-03-25 15:17:10 +08:00
28e071ac29 融合通信管理平台————应急与消防知识库平台->知识库管理 2024-03-25 15:13:31 +08:00
2f023ad6f5 融合通信管理平台————应急全领域智慧综合管理平台->基础信息可视化
应急与消防知识库平台->知识库管理,自然灾害案例库
2024-03-25 14:46:16 +08:00
c20835074a Merge branch 'main' of http://117.73.11.115:3000/Tony/god-ytr 2024-01-17 11:05:43 +08:00
168ec7bd97 汽车覆盖件,生产质量检查系统,角色权限管理修改没权限问题解决 2024-01-17 11:05:33 +08:00
af16b0b3d2 新增缺陷检测 2024-01-17 10:57:54 +08:00
8201d9ad7d 汽车覆盖件工业视觉检测平台项目————冲压自动化系统对接->冲压工艺数据对接,冲压自动化报警数据对接 2024-01-15 15:07:23 +08:00
8d28dfd055 汽车覆盖件工业视觉检测平台项目-》冲压自动化系统对接->产品批次型号信息接口,生产数量信息接口 2024-01-12 14:04:21 +08:00
18fc1e962c Merge branch 'main' of http://117.73.11.115:3000/Tony/god-ytr into zhoumingxiu 2024-01-12 08:43:18 +08:00
b429871699 Merge branch 'main' of http://117.73.11.115:3000/Tony/god-ytr 2024-01-11 17:18:36 +08:00
361c40e5ee 汽车覆盖件,产品外观尺寸数据对接 2024-01-11 17:18:26 +08:00
00782d7a84 Merge branch 'main' of http://117.73.11.115:3000/Tony/god-ytr into zhoumingxiu 2024-01-11 17:02:43 +08:00
1114137e5f 新增缺陷检测图像 2024-01-11 17:02:33 +08:00
zhaofei06
16ee39a774 feat:合同管理数据、发票申请、审核、查询 2024-01-11 16:37:54 +08:00
027bd39d7a 汽车覆盖件工业视觉检测平台项目->冲压自动化系统对接->产品批次型号信息接口,生产数量信息接口 2024-01-11 14:09:27 +08:00
f3330484f8 汽车覆盖件工业视觉检测平台项目————汽车覆盖件工业视觉检测平台项目->冲压自动化设备管理接口,冲压自动化生产设备基本信息接口 2024-01-10 15:21:32 +08:00
300efbd0b7 合格率空指针异常,已修改 2024-01-09 17:09:02 +08:00