Commit Graph

22 Commits

Author SHA1 Message Date
307d3169d5 Merge branch 'feature_week_46' into 'main'
设备管理

See merge request likehai/ytr-god!24
2023-11-06 17:34:10 +08:00
1d11f2bc84 生产作业数据统计分析 2023-11-06 17:32:54 +08:00
4c2e5b715a 设备管理 2023-11-06 17:31:55 +08:00
c4e89e751d 工作许可申请提交工作流管理 2023-11-02 17:36:53 +08:00
0d0fa0951e 特殊作业验收、特殊作业归档 2023-11-01 16:46:33 +08:00
bac427f280 特殊作业清单、特殊作业申请 2023-10-31 17:28:19 +08:00
97162028ab 工作许可报备/清单/申请 2023-10-30 18:20:11 +08:00
6b51bee0c3 火情通知、火点定位、周边资源、火情发布 2023-10-25 17:31:22 +08:00
dbdfbc6e00 火情管理 2023-10-25 10:54:04 +08:00
0ca5bcef2d 视频管理、设备控制、火情识别 2023-10-24 18:43:42 +08:00
d97c56c119 环境因素数据 2023-10-24 10:17:04 +08:00
d38eb39f27 保护区信息 2023-10-23 15:47:21 +08:00
d112afeadd 物种基本信息 2023-10-20 18:52:02 +08:00
f2b33b62b1 智慧分析检测 2023-10-19 16:43:02 +08:00
f93ad91c3f Merge branch 'feature_week_god' into 'main'
生产监测预警信息、应急物资管理、登录背景页面修改

See merge request likehai/ytr-god!8
2023-10-18 17:53:57 +08:00
6737b55b1b 应急物资管理 2023-10-18 17:46:31 +08:00
a07f22ec17 代码路侧车检页面修改 完善 2023-10-18 16:27:53 +08:00
573997abfd 生产监测预警信息 2023-10-18 14:48:05 +08:00
414be7c618 代码路侧车检 2023-10-18 09:15:50 +08:00
555987d2a7 历史人员流动分析 2023-10-17 17:48:59 +08:00
033ca40527 人员流量分析 2023-10-17 16:47:26 +08:00
73a236cf3b 人员流量、区域监控设备 2023-10-17 14:41:08 +08:00