Commit Graph

101 Commits

Author SHA1 Message Date
8bf91369aa 1111 2023-11-25 00:20:23 +08:00
954977a93f feat: 危险场景智能监管 2023-11-24 18:09:01 +08:00
978396fcb7 车辆进出 2023-11-24 16:58:21 +08:00
2270b79463 路面状况管理,环保安全管理,市容环境管理 2023-11-24 16:52:31 +08:00
6f4f4f543a 公众诉求数据,城市视频数据,违章占道数据 2023-11-23 17:08:33 +08:00
4629210ca9 路灯信息,智慧井盖,智慧安防 2023-11-22 17:37:52 +08:00
40ec600459 事件数据,停车信息,地理信息数据 2023-11-21 18:25:07 +08:00
25b098d42c 九龙坡区管理机构、人员信息、设备信息 2023-11-20 17:04:07 +08:00
6237c9f6e0 作业图片信息 2023-11-16 16:54:06 +08:00
cb47078c79 Merge branch 'feature_day_1115' into 'main'
农机作业参数上传

See merge request likehai/ytr-god!34
2023-11-15 16:44:31 +08:00
cee49f6729 农机作业参数上传 2023-11-15 16:42:47 +08:00
7ad9e6d1b0 安全套件 2023-11-15 16:36:16 +08:00
e72f0fad83 农机运行开始时间 2023-11-15 11:12:50 +08:00
f0b2178cbe Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2023-11-14 17:12:21 +08:00
e32a8b0503 自动驾驶套件 2023-11-14 17:12:12 +08:00
4d7282d61c 农机运行状态/农机运行功率 2023-11-14 17:10:28 +08:00
1a9a6a42e0 北斗定位信息 2023-11-14 11:12:36 +08:00
3c9bf18566 Merge branch 'feature_day_1113' into 'main'
HTTP协议对接

See merge request likehai/ytr-god!32
2023-11-13 17:29:13 +08:00
2f16f44dac HTTP协议对接 2023-11-13 17:28:23 +08:00
251c49dc12 自动驾驶套件 2023-11-13 17:21:34 +08:00
8fe5f2b0be 数字农机编码管理 2023-11-13 16:09:36 +08:00
3cec371963 数字农机编码规则 2023-11-13 14:14:47 +08:00
03a7808c68 工业园区数据平台对接中心 2023-11-10 18:42:34 +08:00
f50785e059 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2023-11-10 17:18:00 +08:00
e473bd4162 车间公厕管理 2023-11-10 17:17:07 +08:00
9f26337b48 照明报警管理、维护管理 2023-11-10 17:02:59 +08:00
8a26c53a66 车间公厕管理 2023-11-09 17:04:59 +08:00
4732a9f1d1 Merge branch 'feature_day_1109' into 'main'
照明数据分析、故障检测

See merge request likehai/ytr-god!27
2023-11-09 16:42:10 +08:00
151859037b 照明数据分析、故障检测 2023-11-09 16:40:29 +08:00
b8bc6de5ea 照明智能控制 2023-11-09 14:32:02 +08:00
36abf0dbaa 车间公厕管理 2023-11-09 11:26:48 +08:00
ed15e9c356 车间公厕管理 2023-11-08 18:06:34 +08:00
ad1c679c22 Merge branch 'feature_day_1107' into 'main'
设备、工序、部门能耗分析

See merge request likehai/ytr-god!26
2023-11-08 17:12:36 +08:00
468b879fbb 灯具信息管理 2023-11-08 17:10:56 +08:00
a82e900ce4 设备、工序、部门能耗分析 2023-11-08 16:10:51 +08:00
zhaofei06
54d4bede4a feat:巡检工单制定、派发;预警看板 2023-11-08 16:04:21 +08:00
d5a3331662 修正打包bug 2023-11-08 10:54:40 +08:00
d900df3811 Merge branch 'feature_day_1107' into 'main'
设备能耗情况

See merge request likehai/ytr-god!25
2023-11-07 17:58:18 +08:00
729c28106f 设备能耗情况 2023-11-07 17:45:43 +08:00
41837cb994 生产作业数据统计分析 2023-11-07 17:43:15 +08:00
307d3169d5 Merge branch 'feature_week_46' into 'main'
设备管理

See merge request likehai/ytr-god!24
2023-11-06 17:34:10 +08:00
1d11f2bc84 生产作业数据统计分析 2023-11-06 17:32:54 +08:00
4c2e5b715a 设备管理 2023-11-06 17:31:55 +08:00
c4e89e751d 工作许可申请提交工作流管理 2023-11-02 17:36:53 +08:00
5352099e59 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2023-11-01 17:37:55 +08:00
5dd23675f9 作业过程安全监管 2023-11-01 17:37:44 +08:00
0d0fa0951e 特殊作业验收、特殊作业归档 2023-11-01 16:46:33 +08:00
0ec56f9ad3 作业过程安全监管 2023-10-31 17:42:24 +08:00
d559b9de05 Merge branch 'feature_week_44' into 'main'
特殊作业清单、特殊作业申请

See merge request likehai/ytr-god!21
2023-10-31 17:29:30 +08:00
bac427f280 特殊作业清单、特殊作业申请 2023-10-31 17:28:19 +08:00