Commit Graph

618 Commits

Author SHA1 Message Date
a8f06847bc 融合通信管理平台————应急与消防知识库平台->知识库管理 更新 2024-03-25 18:05:19 +08:00
adb3e1df41 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2024-03-25 18:03:37 +08:00
5b031ccba1 feat 2024-03-25 18:02:25 +08:00
6a837a7b2b fix:bug 2024-03-25 18:00:13 +08:00
89152bfb22 ffeat: llogin 2024-03-25 17:52:44 +08:00
bf0e2366ee Merge branch 'main' of http://117.73.11.115:3000/Tony/god-ytr 2024-03-25 17:37:31 +08:00
9952885a7b fix 2024-03-25 17:37:14 +08:00
d40b074f06 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2024-03-25 17:33:53 +08:00
4e6e06c6a4 fix: 会议管理录像上传改 2024-03-25 17:33:43 +08:00
9c33aa8af2 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2024-03-25 17:33:06 +08:00
6f82cb1f4e ytr 2024-03-25 17:32:33 +08:00
29b8c76713 融合通信管理平台————应急与消防知识库平台->知识库管理 更新 2024-03-25 17:31:09 +08:00
185b3f4b79 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2024-03-25 17:20:37 +08:00
c68095cbae ytr 2024-03-25 17:18:50 +08:00
cb8862f8c2 feat:融合通信管理平台 监测预警系统平台视频查看 2024-03-25 17:16:16 +08:00
f72199ca2e Merge branch 'main' of http://117.73.11.115:3000/Tony/god-ytr 2024-03-25 17:10:16 +08:00
64041064dc 融合通信,添加下载文件按钮 2024-03-25 17:10:08 +08:00
f05f6a5125 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2024-03-25 17:09:30 +08:00
a6542d78fe feat: 应急业务平台-统计报告 2024-03-25 17:09:12 +08:00
f259d31086 feat: 综合指挥支撑子系统平台 2024-03-25 17:03:23 +08:00
6ba06531d1 feat:融合通信管理平台 2024-03-25 16:57:33 +08:00
dcaca101b4 Merge branch 'main' of http://117.73.11.115:3000/Tony/god-ytr 2024-03-25 16:57:04 +08:00
35d28b2b76 feat:融合通信管理平台bug 2024-03-25 16:56:24 +08:00
88d2673860 fix:bug 2024-03-25 16:56:20 +08:00
8890e5256d feat:融合通信管理平台bug 2024-03-25 16:54:09 +08:00
f98b769628 Merge remote-tracking branch 'refs/remotes/origin/main' 2024-03-25 16:43:16 +08:00
e301333ece Merge remote-tracking branch 'refs/remotes/origin/main' 2024-03-25 16:42:47 +08:00
zhaofei06
d797856cfc Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2024-03-25 16:42:14 +08:00
zhaofei06
8be7bbc894 feat:应急救援平台-标准的接入功能、监测预警系统平台-视频数据接入 2024-03-25 16:41:40 +08:00
8b0ad42e49 feat:融合通信管理平台 bug 2024-03-25 16:40:27 +08:00
fd1f3470e9 feat:融合通信管理平台bug 2024-03-25 16:37:41 +08:00
34059f3d6b Merge branch 'main' of http://117.73.11.115:3000/Tony/god-ytr 2024-03-25 16:37:18 +08:00
48bc69340f Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2024-03-25 16:36:56 +08:00
96ac7c3e4a feat:融合通信管理平台 bug 2024-03-25 16:34:38 +08:00
0abe973945 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2024-03-25 16:34:08 +08:00
4b7591bef6 Merge branch 'main' of http://117.73.11.115:3000/Tony/god-ytr 2024-03-25 16:33:47 +08:00
8bb9d5170f 融合通信管理平台,应急响应,调度方案,作战力量第一版 2024-03-25 16:33:38 +08:00
6b1c19b7f9 fix: 会议管理录像上传 2024-03-25 16:33:29 +08:00
9195172b46 feat:融合通信管理平台 bug 2024-03-25 16:32:51 +08:00
27dffb0359 Merge branch 'main' of http://117.73.11.115:3000/Tony/god-ytr 2024-03-25 16:32:15 +08:00
45c357ebbd feat:融合通信管理平台 bug 2024-03-25 16:30:44 +08:00
91b5fc0e23 feat:融合通信管理平台中监测预警系统平台、应急救援平台中现场固定视频整合接入研发 2024-03-25 16:29:58 +08:00
82b9e21705 fix:bug 2024-03-25 16:28:23 +08:00
6799ec04b0 ytr 2024-03-25 16:26:14 +08:00
6d950b1ce5 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2024-03-25 16:17:11 +08:00
5a11649772 fix:视频优化 2024-03-25 16:17:02 +08:00
1456391dc8 feat: 应急业务平台-资讯管理、图表分析、决策分析 2024-03-25 16:15:52 +08:00
13d3f9d41c feat: 地图 2024-03-25 16:09:05 +08:00
4b486a2166 Merge branch 'main' of http://117.73.11.115:3000/Tony/god-ytr 2024-03-25 15:59:10 +08:00
0e51f44f1c 融合通信管理平台————应急与消防知识库平台->知识库管理 更新 2024-03-25 15:58:50 +08:00
41cc3c4181 feat: 指挥体系,会议管理 2024-03-25 15:58:26 +08:00
8761d0eab9 feat: 指挥体系,会议管理 2024-03-25 15:36:27 +08:00
34e7a6d922 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2024-03-25 15:29:56 +08:00
0197971c93 融合通信管理平台————应急与消防知识库平台->知识库管理 更新 2024-03-25 15:24:43 +08:00
1b95ce63c2 feat:双视频流模块 2024-03-25 15:17:10 +08:00
28e071ac29 融合通信管理平台————应急与消防知识库平台->知识库管理 2024-03-25 15:13:31 +08:00
2f023ad6f5 融合通信管理平台————应急全领域智慧综合管理平台->基础信息可视化
应急与消防知识库平台->知识库管理,自然灾害案例库
2024-03-25 14:46:16 +08:00
35fe16bf53 fix:删除多的模块 2024-03-25 14:25:36 +08:00
cafb787b65 feat:应急救援平台-多个整合接入模块开发 2024-03-25 14:03:35 +08:00
4964e97cf8 feat: rescue文件夹 2024-03-25 11:35:54 +08:00
6b73597479 fix: BUG 2024-02-04 15:19:32 +08:00
9d8b858dab fix;BUG 2024-01-24 15:11:43 +08:00
801f6ebc72 汽车覆盖件,角色权限控制,分配用户跳转完善 2024-01-23 15:30:37 +08:00
05f7a30876 汽车覆盖件,用户管理,分配角色按钮跳转修改 2024-01-22 16:43:54 +08:00
898656d33e 汽车覆盖件工业视觉检测平台项目————汽车覆盖件质量一张图展示数据修改 2024-01-19 09:55:04 +08:00
0cec1cd362 fix:数字农机管理平台建设项目 首页页面调整 2024-01-19 09:45:20 +08:00
30fa98b4b4 新增缺陷检测 2024-01-17 11:01:49 +08:00
af16b0b3d2 新增缺陷检测 2024-01-17 10:57:54 +08:00
db3ca977d8 fix:BUG 2024-01-16 17:32:50 +08:00
90040a60db feat:汽车覆盖件工业视觉检测平台项目 2024-01-16 17:31:40 +08:00
9d5d5c68db 汽车覆盖件工业视觉检测平台项目————冲压自动化系统对接->产品批次型号信息接口,生产数量信息接口前端名称修改 2024-01-16 16:36:22 +08:00
5485797ba8 Merge branch 'main' of http://117.73.11.115:3000/Tony/god-ytr 2024-01-16 16:23:37 +08:00
8edb20046c 工程管理 项目代码 2024-01-16 16:23:00 +08:00
7cad140d46 工程管理 项目代码 2024-01-16 16:14:13 +08:00
921aa19d05 feat:机器视觉平台应用与推广项目 首页 2024-01-16 16:00:15 +08:00
4fe4fcc112 工程管理 项目代码 2024-01-16 15:21:51 +08:00
0cffeff257 机器视觉平台应用与推广项目 2024-01-15 17:16:39 +08:00
8d2426417f Merge branch 'main' of http://117.73.11.115:3000/Tony/god-ytr 2024-01-15 16:34:32 +08:00
ddc0f3982d 汽车覆盖件工业视觉,视觉监控设备接入,数据统计分析 2024-01-15 16:34:12 +08:00
388bf9e64c feat:机器视觉平台应用与推广项目 2024-01-15 16:10:10 +08:00
8201d9ad7d 汽车覆盖件工业视觉检测平台项目————冲压自动化系统对接->冲压工艺数据对接,冲压自动化报警数据对接 2024-01-15 15:07:23 +08:00
a79fba7241 Merge pull request '新增缺陷检测' (#19) from zhoumingxiu into main
Reviewed-on: http://117.73.11.115:3000/Tony/god-ytr/pulls/19
2024-01-12 17:27:23 +08:00
b2f0d0b2d9 新增缺陷检测 2024-01-12 17:26:26 +08:00
06e9452fbd feat:重庆市工程管理有限公司数字化提升项目 大屏 2024-01-12 17:10:43 +08:00
99ea7a9e6b Merge branch 'main' of http://117.73.11.115:3000/Tony/god-ytr 2024-01-12 17:08:49 +08:00
392a40c81f 汽车覆盖件视觉项目,产品位置外观特征数据对接,表面进行缺陷检测数据对接 2024-01-12 17:07:24 +08:00
dd74a623a3 feat:WMS及产线数据管理系统项目 首页 重庆市工程管理有限公司数字化提升项目大屏 2024-01-12 14:04:41 +08:00
8d28dfd055 汽车覆盖件工业视觉检测平台项目-》冲压自动化系统对接->产品批次型号信息接口,生产数量信息接口 2024-01-12 14:04:21 +08:00
9ce32af36a feat:重庆市工程管理有限公司数字化提升项目 s首页修改 2024-01-12 11:09:25 +08:00
18fc1e962c Merge branch 'main' of http://117.73.11.115:3000/Tony/god-ytr into zhoumingxiu 2024-01-12 08:43:18 +08:00
b429871699 Merge branch 'main' of http://117.73.11.115:3000/Tony/god-ytr 2024-01-11 17:18:36 +08:00
361c40e5ee 汽车覆盖件,产品外观尺寸数据对接 2024-01-11 17:18:26 +08:00
00782d7a84 Merge branch 'main' of http://117.73.11.115:3000/Tony/god-ytr into zhoumingxiu 2024-01-11 17:02:43 +08:00
1114137e5f 新增缺陷检测图像 2024-01-11 17:02:33 +08:00
0946f8123a feat:重庆市工程管理有限公司数字化提升项目 大屏 2024-01-11 16:57:59 +08:00
zhaofei06
16ee39a774 feat:合同管理数据、发票申请、审核、查询 2024-01-11 16:37:54 +08:00
68138c4c1e feat:重庆市工程管理有限公司数字化提升项目 登陆 2024-01-11 16:31:13 +08:00
88e895c60d 本次:冲压自动化生产设备基本信息接口,新增宽拉大
上次提交备注:汽车覆盖件工业视觉检测平台项目->冲压自动化系统对接->冲压自动化设备状态接口,生产计划数据对接
2024-01-11 15:33:01 +08:00
c052f32a65 feat:汽车覆盖件工业视觉检测平台项目 汽车覆盖件工业视觉检测平台 汽车覆盖件质量一张图展示 2024-01-11 15:23:51 +08:00
027bd39d7a 汽车覆盖件工业视觉检测平台项目->冲压自动化系统对接->产品批次型号信息接口,生产数量信息接口 2024-01-11 14:09:27 +08:00