Commit Graph

84 Commits

Author SHA1 Message Date
0306205381 传感器参数配置修改 2024-08-09 16:26:11 +08:00
c76a15ef05 后台取数逻辑修改+前台展示优化 2024-07-08 16:57:37 +08:00
189b2712eb 后台取数逻辑修改+前台展示优化 2024-07-08 15:58:04 +08:00
be463380e1 前台展示优化 2024-05-13 16:54:12 +08:00
06d6c22f9f 注释振动数据定时生成代码 2024-05-13 15:05:57 +08:00
7e245ba65d 造数 2024-05-13 11:57:54 +08:00
36ae04dbb5 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2024-05-13 11:57:07 +08:00
03539d4144 首页优化 2024-05-13 11:56:34 +08:00
7990a63908 mqtt上传接口修改 2024-05-13 10:40:21 +08:00
7b0751bb24 mqtt上传接口修改 2024-04-29 17:34:28 +08:00
1e19aa556e mqtt上传接口修改 2024-04-28 17:37:34 +08:00
1af77effbc 大屏报警icon颜色跟随报警等级提交 2024-04-22 09:54:38 +08:00
8c2aa4c303 获取上传频率数据接口返回格式修改 2024-04-16 10:51:57 +08:00
495c864d0b 获取上传频率数据接口 2024-04-16 08:49:33 +08:00
01e4e20284 温振数据接收添加电量字段;上传接口移除温振数据 2024-04-16 08:37:17 +08:00
611147c116 首页优化 2024-04-15 17:31:44 +08:00
a116343896 大屏默认图片替换 2024-04-15 12:03:02 +08:00
022f0d5c2f 注释振动数据生成代码 2024-04-15 11:36:11 +08:00
51473b260d 修改内部评审提出问题 2024-04-15 11:32:28 +08:00
833f458057 修改内部评审提出问题 2024-04-15 11:10:57 +08:00
24c9a72084 修改dataType数据类型 2024-04-12 16:20:17 +08:00
15957682cf 优化大屏报警滚动速度 2024-04-12 16:14:41 +08:00
808dcd6e49 首页传动侧/操作侧取值错位+plc实时数据读取修改 2024-04-12 14:45:16 +08:00
7e3e34e2b9 优化振动数据展示,移除无用代码 2024-04-12 11:10:44 +08:00
2559b597f5 优化数据记录导出判断,重新查询之后再进行导出判断 2024-04-12 10:36:59 +08:00
8709c3b610 迁移大屏vue文件到ipc文件夹下,移除无关代码文件 2024-04-11 18:06:10 +08:00
9ccb016d4b 迁移大屏vue文件到ipc文件夹下 2024-04-11 17:51:16 +08:00
111978d720 优化故障树展示,根据与门/或门更新父节点状态 2024-04-11 15:53:28 +08:00
95d5934a96 优化缓存初始加载 2024-04-11 10:22:02 +08:00
6ab8921e25 系统名称可配置前台显示优化 2024-04-11 08:42:45 +08:00
5149988062 plc和上传数据定时任务 2024-04-11 08:30:12 +08:00
01e66c5614 系统名称后台配置功能 2024-04-10 17:57:22 +08:00
4dca42add4 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2024-04-10 17:28:39 +08:00
79441f6c51 传感器数据接收接口修改,移除标题系统名称 2024-04-10 17:28:24 +08:00
dfba06fd8d feat: 一些修改... 2024-04-10 17:13:59 +08:00
99755a6b2f Merge branch 'main' of http://117.73.11.115:3000/zhanghan11/tzipc 2024-04-10 16:32:24 +08:00
c917579a11 feat: 样式调整 2024-04-10 16:31:59 +08:00
bdccb4b596 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2024-04-10 15:51:01 +08:00
64b4de25b7 表名修改 2024-04-10 15:50:45 +08:00
9beb7275ba 传感器数据接收接口 2024-04-10 15:50:12 +08:00
20f62a7ddb 数据删除策略定时任务 2024-04-10 09:15:59 +08:00
d66484f149 运行状态新需求 2024-04-09 18:29:55 +08:00
7e8fc56cd7 系统名称修改为可配置后台接口 2024-04-09 17:53:24 +08:00
7f0aea75c8 大屏报警数据和报警页面跳转调整 2024-04-09 17:27:55 +08:00
4d34d7a2b5 大屏滚动条和报警页面跳转调整 2024-04-09 17:01:32 +08:00
d4483a22cd Merge remote-tracking branch 'origin/main'
# Conflicts:
#	tzipc-ui/src/views/zf/bigscreen/index.vue
2024-04-09 16:33:28 +08:00
62754e9163 趋势图前台代码提交 2024-04-09 16:28:49 +08:00
265552c39e style: 图片调整 2024-04-09 16:08:33 +08:00
1fe35fe9aa feat: 大屏点击跳转 2024-04-09 15:51:54 +08:00
7c15d60c5e style: 登录页默认样式 2024-04-09 15:44:57 +08:00